![]() Lambang Olimpiade Masan Dingin 2002[lower-alpha 1] | |||
Tuan umah | Kota Salt Lake, Amérika Serikat | ||
---|---|---|---|
Motto | Light the Fire Within | ||
Wangsa | 78 | ||
Atlit | 2,399 (1,513 putra, 886 putri) | ||
Acara | 78 in 7 olahraga (15 disiplin) | ||
Pamahbah | 8 Pébruari 2002 | ||
Pamuputan | 24 Pébruari 2002 | ||
Kabuka olih | |||
Obor | Anggota tim hoki Olimpiade AS 1980 1980, sané kapucukin olih kaptén tim Mike Eruzione | ||
Stadion | Stadion Rice–Eccles | ||
Masan Dingin | |||
| |||
Masan Panes | |||
|
Olimpiade Masan Dingin 2002, sacara resmi Olimpiade Masan Dingin XIX miwah ketah kauningin dados Salt Lake 2002 (Mal:Lang-arp; Gosiute Shoshoni: Tit'-so-pi 2002; Mal:Lang-nv; Shoshoni: Soónkahni 2002), inggih punika acara olahraga masan dingin internasional sané kamargiang saking tanggal 8 ngantos 24 Pébruari 2002 ring miwah nampekan Kota Salt Lake, Utah, Amérika Serikat.
Pikobet nganggit: Ditemukan tag <ref>
untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/>
yang berkaitan