Woppn | Deitschlandkoatn | |
---|---|---|
Koordinaten: 48° 48′ N, 10° 54′ O | ||
Basisdotn | ||
Bundesland: | Bayern | |
Regiarungsbeziak: | Schwabn | |
Landkroas: | Landkroas Donau-Rias | |
Vawoitungsgmoaschoft: | Monheim | |
Hechn: | 445 m ü. NHN | |
Flächn: | 25,46 km2 | |
Eihwohna: | 785 (31. Dez. 2020)[1] | |
Bevökarungsdichtn: | 31 Einwohner je km2 | |
Postleitzoi: | 86653 | |
Voawoi: | 09091 | |
Autokennzeichn: | DON, NÖ | |
Gmoaschlissl: | 09 7 79 129 | |
Gmoagliedarung: | 5 Ortstei | |
Address vo da Gmoavawoitung: |
Am Kirchberg 1 86653 Daiting | |
Webseitn: | ||
Buagamoasta: | Roland Wildfeuer | |
Log vo da Gmoa Daiting im Landkroas Donau-Rias | ||
Daiting is a Gmoa im schwäbischn Landkroas Donau-Rias und Mitglied vo da Vawoitungsgmoaschoft Monheim.