Danbury | ||
---|---|---|
Spitznam: The Hat City | ||
Log in Connecticut
| ||
Basisdaten | ||
Grindung: | 1702 | |
Stoot: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Connecticut | |
County: | Fairfield County | |
Koordinaten: | 41° 24′ N, 73° 28′ W | |
Zeidzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohna: | 80.893 (Stand: 2010) | |
Bevökarungsdichtn: | 741,5 Einwohna pro km2 | |
Flechn: | 114,7 km2 (ca. 44 mi2) davo 109,1 km2 (ca. 42 mi2) Land | |
Höhe: | 121 m | |
Postleitzoin: | 06810-06819 | |
Vorwoi: | +1 203 | |
FIPS: | 09-18430 | |
GNIS-ID: | 0206580 | |
Netzseitn: | www.danbury-ct.gov | |
Buagamoasta: | Mark D. Boughton |
Danbury is a Stod im Fairfield County im Bundesstoot Connecticut USA, mid 80.893 Einwohnea (Stond: 2010). Des Stodgebiet hod a Greß vo 114,7 km².