Benguet | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Benguet | ||
![]() | ||
Tagboan: 17°0′0″N 121°0′0″E Tagboan: 17°0′0″N 121°0′0″E | ||
Nasyon | Filipinas | |
Pigtugdas | 1900 | |
Kapitolyo | La Trinidad | |
Barangay | 269 | |
Pamamahala | ||
• Lider | Melchor Diclas | |
• Electorado | 411,974 votantes (9 Mayo 2022) | |
Hiwas | ||
• Kabuuhan | 2,769.08 km2 (1,069.15 sq mi) | |
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | ||
• kabuuhan | 460,683 | |
• Densidad | 170/km2 (430/sq mi) | |
• Saro | 106,117 | |
Economia | ||
• Klase | ikaduwang klaseng probinsya | |
• Ingresos | ₱2,698,430,764.19 (2022) | |
• Activos | ₱6,992,219,298.45 (2022) | |
• Pasivos | ₱1,123,287,609.69 (2022) | |
• Gastos | ₱2,529,246,060.39 (2022) | |
PSGC | 141100000 | |
Kodigo telefonico | 74 | |
Tataramon | Tataramon na Ibaloi Tataramon na Karao Tataramon na Iwaak Kayapa Kallahan Kankanaey | |
Websityo | benguet |
An Benguet sarong provincia kan Republika kan Filipinas sa Administratibong Rehiyon Kordilyera sa Luzon.
Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 460,683 katawong nag-eerok digdi sa 106,117 kaharongan.
Igwa ining sukol na 2,769.08 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)74.
|date=
(help)