Lacub | |
---|---|
![]() Kinamumugtakan kan Lacub | |
![]() | |
Tagboan: 17°39′36″N 120°57′0″E Tagboan: 17°39′36″N 120°57′0″E | |
Nasyon | Filipinas |
Barangay | 6 |
Pamamahala | |
• Electorado | 3,047 votantes (9 Mayo 2022) |
Hiwas | |
• Kabuuhan | 295.30 km2 (114.02 sq mi) |
Elebasyon | 723 m (2,372 ft) |
Populasyon (Mayo 1, 2020)[2] | |
• kabuuhan | 3,612 |
• Densidad | 12/km2 (32/sq mi) |
• Saro | 676 |
Economia | |
• Klase | ikalima na klaseng banwaan |
• Ingresos | ₱48,730,835.9651,079,137.2082,694,381.2475,580,001.3473,286,379.8474,471,226.66105,682,505.66102,841,788.48 (2012) |
• Activos | ₱35,192,103.1544,722,572.2940,768,416.8147,465,330.9775,543,177.7984,983,087.92173,688,843.19208,810,140.14 (2012) |
• Pasivos | ₱6,427,223.7815,199,418.699,440,679.982,004,995.701,578,402.7924,446,162.3475,422,428.0144,830,952.28 (2012) |
• Gastos | ₱45,207,242.6048,890,932.2746,901,671.8555,802,109.1764,754,104.1774,158,701.4777,155,175.7589,765,824.92 (2012) |
Kodigo nin postal | 2821 |
PSGC | 140109000 |
Kodigo telefonico | 74 |
Tataramon | Tataramon na Itneg Tataramon na Ilokano tataramon na Tagalog |
An Lacub sarong ikalimang klaseng banwaan na namumugtak sa probinsya nin Abra, Filipinas.
Igwa ining sukol na 295.30 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa kasasarong distrito. An designadong zip code kaini iyo 2821.
Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 3,612 katawong nag-eerok digdi sa 676 kaharongan.
Igwa ining sukol na 295.30 kilometro kwadrado.
|date=
(help)