Misamis Occidental | |||
---|---|---|---|
| |||
Kinamumugtakan kan Misamis Occidental | |||
Tagboan: 8°19′48″N 123°42′0″E Tagboan: 8°19′48″N 123°42′0″E | |||
Nasyon | Filipinas | ||
Pigtugdas | Nobyembre 2, 1929 | ||
Kapitolyo | Oroquieta | ||
Barangay | 490 | ||
Pamamahala | |||
• Lider | Philip Tan | ||
• Electorado | 434,832 votantes (9 Mayo 2022) | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 2,055.22 km2 (793.52 sq mi) | ||
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | |||
• kabuuhan | 617,333 | ||
• Densidad | 300/km2 (780/sq mi) | ||
• Saro | 149,188 | ||
Economia | |||
• Klase | ikaduwang klaseng probinsya | ||
• Ingresos | ₱1,471,257,103.00839,180,822.79853,571,118.16929,156,566.96992,669,055.001,083,955,051.001,240,923,702.001,288,074,259.001,407,041,987.001,526,666,150.002,036,932,494.00 (2020) | ||
• Activos | ₱9,347,422,462.001,339,482,681.351,311,809,558.901,616,670,244.551,927,805,166.002,374,637,284.004,417,757,980.004,806,227,595.008,637,624,382.009,793,259,813.009,916,287,905.00 (2020) | ||
• Pasivos | ₱1,381,554,324.00650,049,752.84598,283,537.66743,732,991.77690,924,617.00780,985,366.001,113,930,731.001,304,260,310.001,332,811,002.001,111,329,634.00 (2020) | ||
• Gastos | ₱1,207,178,690.00791,338,311.24839,213,156.10821,388,794.78695,781,892.00800,092,241.00881,718,637.001,033,037,532.001,094,657,203.001,167,683,286.001,623,669,259.00 (2020) | ||
Kodigo nin postal | 7200–7215 | ||
PSGC | 104200000 | ||
Kodigo telefonico | 88 | ||
Tataramon | Tataramon na Subanon Northern Subanen Eastern Subanen Tataramon na Cebuano | ||
Websityo | misocc |
An Misamis Occidental sarong provincia kan Republika kan Filipinas sa rehiyon Norteng Mindanao sa Mindanao. Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 617,333 katawong nag-eerok digdi sa 149,188 kaharongan. Igwa ining sukol na 2,055.22 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo an +63 (0)88.
|date=
(help)