Prepekturang Miyagi 宮城県 | |||
---|---|---|---|
Mga transkripsyon nin Hapones | |||
• Hapones | 宮城県 | ||
• Rōmaji | Miyagi-ken | ||
| |||
Nasyon | Hapon | ||
Rehiyon | Tōhoku | ||
Isla | Honshu | ||
Kapitolyo | Sendai | ||
Pamamahala | |||
• Gobernador | Yoshihiro Murai | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 7,285.16 km2 (2,812.82 sq mi) | ||
Ranggo nin hiwas | Ika-17 | ||
Populasyon (Hunyo 30, 2016) | |||
• kabuuhan | 2,321,358 | ||
• Ranggo | IKa-15 | ||
• Densidad | 318.64/km2 (825.3/sq mi) | ||
Kodang ISO 3166 | JP-04 | ||
Mga distrito | 10 | ||
Mga banwaan | 35 | ||
Burak | Miyagi bush clover (Lespedeza thunbergii) | ||
Poon | Selkobang Hapones (Zelkova serrata) | ||
Gamgam | Wild goose | ||
Websityo | www |
An Prepekturang Miyagi (宮城県 Miyagi-ken) sarong prepektura sa Rehiyon Tōhoku kan Hapon. An Sendai an kapitolyo kaini.