Deiziad krouiñ | 1869 ![]() |
---|---|
Anv ofisiel | Донецьк ![]() |
Anv er yezh a orin | Донецьк, Донецк ![]() |
Relijion | religion in Donetsk ![]() |
Anvet diwar | John Hughes, Jozef Stalin, Donets ![]() |
Diazezer | John Hughes ![]() |
Yezh ofisiel | ukraineg ![]() |
Stad | Ukraina ![]() |
Kêr-benn eus | Donetsk Raion, Donetsk Hromada, Donetsk Oblast ![]() |
E tiriad | Donetsk Hromada ![]() |
Gwerzhid-eur | UTC+02:00, UTC+03:00 ![]() |
War ribl | Kalmius ![]() |
Territory claimed by | Rusia ![]() |
Daveennoù douaroniel | 48°0′32″N 37°48′15″E ![]() |
Penn an aotrouniezh | Alexey Kulemzin ![]() |
Kod-post | 283000–283497, 83000–83497 ![]() |
Lec'hienn ofisiel | http://gorod-donetsk.com/ ![]() |
Banniel (deskrivadur) | flag of Donetsk ![]() |
Ardamezioù | coat of arms of Donetsk ![]() |
Rummad tost | Category:Donetsk-related lists ![]() |
Ekonomiezh an danvez | economy of Donetsk ![]() |
Kod pellgomz an takad | 622, 623 ![]() |
Kod plakenn varilh | AH ![]() |
Category for the view of the item | Category:Views of Donetsk ![]() |
Rummad evit ar c'hartennoù | Category:Maps of Donetsk ![]() |
Donetsk (en ukraineg: Донецьк, distaget [doˈnɛt͡sʲk], treuzlizhennet Donets’k; e rusianeg: Доне́цк, distaget [dɐˈnʲet͡sk] ha treuzlizherennet Donetsk) a zo ur gêr c'hreantel vras eus reter Ukraina, war lez ar C'halmius, ha kreizenn ha kêr vrasañ an tolead anvet Donbas e-lec'h m'eo kreñv an eztennañ glaou-douar hag ijinerezh an dir. En tu-hont da 982 000 a dud a zo o chom e kêr (2010), hag en tolead-kêr ez eus en tu-hont da 2 vilion a dud o vevañ (2011).