Tuija Vuoksiala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lični podaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puno ime | Tuija Mirjam Inkeri Vuoksiala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Državljanstvo | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rođenje | 25. august 1961. Finska, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zanimanje | fizioterapeut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karijera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Vehkaladen Veikot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | neaktivna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpijske igre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastupi (b.) | 1 (1994) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svjetska prvenstva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastupi (b.) | 10 (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medalje (b.) | 3 (0 zlatnih) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svjetski kup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi nastup (b.) | 1983/84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojedinačne pobjede (b.)[I] | 0[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timske pobjede[II] | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasman (b.)[III] | 17. (1987/88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medalje
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusnote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Službeni rezultati IBU | Olympedia | FIS |
Tuija Vuoksiala rođena 25. augusta 1961, kao Tuija Mirjam Inkeri Vuoksiala, Finska, je nekadašnja finska biatlonka.
Greška kod citiranja: <ref>
oznake postoje za grupu pod imenom "lower-alpha", ali nije pronađena pripadajuća <references group="lower-alpha"/>
oznaka, ili zatvarajući </ref>
nedostaje