Buddh International Circuit | |
Podaci o utrci | |
---|---|
Broj održanih utrka | 3 |
Prva utrka | 2011 |
Posljednja utrka | 2013 |
Najviše pobjeda (vozači) | Sebastian Vettel (3) |
Najviše pobjeda (konstruktori) | Red Bull (3) |
Dužina kruga | 5.125 km |
Dužina utrke | 307.249 km |
Krugovi | 60 |
Rekordni krug | 1:27.249 - (2011) Sebastian Vettel |
Posljednja utrka (2013) | |
Pole pozicija | |
Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:24.119 | |
Podijum | |
| |
Najbrži krug | |
Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:27.679 |