Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Salamanca ![]() | ||||
Capital | Abusejo ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 143 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 23,1 km² ![]() | ||||
Altitud | 839 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | José Antonio Miguel Laso ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 37640 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 923 ![]() | ||||
Codi INE | 37001 ![]() | ||||
Abusejo és un municipi de la província de Salamanca, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Limita al Nord-est amb San Muñoz, a l'Est amb La Sagrada, al Sud amb Tamames, a l'Oest amb Sepulcro-Hilario i al Nord-oest amb Cabrillas.