Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Valladolid ![]() | ||||
Capital | Adalia ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 50 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 16,19 km² ![]() | ||||
Altitud | 784 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Jesús Ángel Fernández Paniagua ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 47129 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 983 ![]() | ||||
Codi INE | 47001 ![]() | ||||
Adalia és un municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma espanyola de Castella i Lleó. Limita amb San Cebrián de Mazote al nord, Barruelo del Valle, Villasexmir i San Salvador a l'est, Gallegos de Hornija i Vega de Valdetronco al sud, i Mota del Marqués a l'oest.