Tipus | comunitat no incorporada i concentració de població designada pel cens | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Oregon | ||||
Comtat | comtat de Washington | ||||
Població humana | |||||
Població | 53.828 (2020) (2.823,79 hab./km²) | ||||
Llars | 18.073 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 19,062307 km² | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 65 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 97003, 97006, 97007 i 97008 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 503 i 971 | ||||
Aloha és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oregon. Segons el cens del 2000 tenia 41.741 habitants.[1]