Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Província | Província de Cosenza ![]() | ||||
Capital | Amendolara ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.719 (2023) ![]() | ||||
Gentilici | amendolaresi | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 64,18 km² ![]() | ||||
Altitud | 227 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Patrocini | Sant Vicent Ferrer ![]() | ||||
Festa patronal | 13 de juny | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 87071 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0981 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 078011 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | A263 ![]() | ||||
Lloc web | comune.amendolara.cs.it ![]() |
Amendolara és un municipi italià, dins de la província de Cosenza, que limita amb els municipis d'Albidona, Castroregio, Oriolo, Roseto Capo Spulico a la mateixa província.