Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 23 febrer 1995 ![]() Thornhill (Canadà) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formació | Universitat de Kansas (2013–2014) St. Joseph Central Catholic High School (en) ![]() Vaughan Secondary School (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 203 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 91 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | jugador de bàsquet ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 2014 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Canadà ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | basquetbol ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lliga | Divisió I de bàsquet masculí de l'NCAA i NBA ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Aler ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 22 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecció al draft per | Cleveland Cavaliers ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Campionat FIBA Amèriques de 2015 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pares | Mitchell Wiggins ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germans | Nick Wiggins ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Andrew Christian Wiggins (Toronto, Ontario, 23 de febrer de 1995) és un jugador de bàsquet canadenc que actualment pertany a la plantilla dels Golden State Warriors de l'NBA. Va jugar bàsquet universitari pels Jayhawks de la Universitat de Kansas. Va ser el segon jugador de bàsquet canadenc triat número u en el draft de l'NBA. El seu talent i atletisme ha estat comparat amb Tracy McGrady.[1] Amb 2,03 metres d'alçada, s'exerceix en les posicions d'aler i escorta. Té un anell de campió de l'NBA.[2]