Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Oise | ||||
Districte | Districte de Clermont | ||||
Cantó | Cantó de Liancourt ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.335 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de Creil ![]() | ||||
Superfície | 4,96 km² ![]() | ||||
Altitud | 38 m-120 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 60940 ![]() | ||||
Lloc web | angicourt.fr ![]() |
Angicourt és un municipi francès, situat al departament de l'Oise i a la regió dels Alts de França. L'any 2007 tenia 1.651 habitants.