| |||
Detalls de la cursa | |||
Cursa | 10. Arctic Race of Norway | ||
Competició | UCI ProSeries 2023 2.Pro | ||
Etapes | 4 | ||
Dates | 17 – 20 de agost de 2023 | ||
Distància | 662,9 km | ||
País | ![]() | ||
Sortida | Kautokeino | ||
Arribada | Nordkapp | ||
Equips | 18 | ||
Inscrits | 107 | ||
Finalitzen | 104 | ||
Velocitat mitjana | 42,398 km/h | ||
Pàgina oficial | Lloc oficial | ||
Palmarès | |||
Vencedor | ![]() | ||
Segon | ![]() | ||
Tercer | ![]() | ||
Punts | ![]() | ||
Muntanya | ![]() | ||
Joves | ![]() | ||
Equip | ![]() | ||
◀2022 | 2024▶ | ||
Documentació ![]() |
L'Arctic Race of Norway 2023, 10a edició de l'Arctic Race of Norway, es disputà entre el 17 i el 20 d'agost de 2023 sobre un recorregut de 662,9 km repartits quatre etapes. L'inici de la cursa va tenir lloc a Kautokeino, mentre el final fou a Nordkapp. La cursa formava part del calendari de l'UCI ProSeries 2023, amb una categoria 2.Pro.
El vencedor final fou el britànic Stephen Williams (Israel-Premier Tech). L'acompanyaren al podi l'italià Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team) i l'estatunidenc Kevin Vermaerke (Team DSM-Firmenich).[1]