Rena (oc) ![]() | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Cruesa ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 205 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Garait ![]() | ||||
Superfície | 22,56 km² ![]() | ||||
Altitud | 329 m-640 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 23210 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Rena o Arrena[1] (en francès Arrènes) és un municipi francès situat al departament de la Cruesa i a la regió de la Nova Aquitània. Està situat a la Via Lemovicensis de pelegrinatge a Sant Jaume de Galícia.