Tipus | ciutat de l'estat de Nova York i seu de comtat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova York | ||||
Comtat | comtat de Cayuga ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 26.866 (2020) ![]() | ||||
Llars | 11.411 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | comtat de Lee ![]() | ||||
Superfície | 21,784449 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,8888 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 209 m ![]() | ||||
Creació | 1793 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | James N. Giannettino, Jr. (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 13021, 13022 i 13024 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 315 ![]() | ||||
Lloc web | auburnny.virtualtownhall.net ![]() |
Auburn és una ciutat del Comtat de Cayuga a l'Estat de Nova York dels Estats Units d'Amèrica