Aalmet | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosel·la | ||||
Districte | districte de Thionville-Oest | ||||
Cantó | Cantó de Fontoy | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.401 (2022) (231,98 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | unité urbaine d'Aumetz (fr) | ||||
Superfície | 10,35 km² | ||||
Altitud | 349 m-408 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57710 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairieaumetz.com |
Aumetz (fràncic lorenès Aalmet) és un municipi francès situat al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 2.252 habitants.