![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | sparse municipality (en) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Vall d'Aosta ![]() | ||||
Capital | Ayas ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.357 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 129,42 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.698 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Martí de Tours ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11020 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0125 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 007007 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | A094 ![]() | ||||
Lloc web | comune.ayas.ao.it ![]() |
Ayas (arpità Ayâs) és un municipi italià, situat a la regió de Vall d'Aosta. L'any 2007 tenia 1.335 habitants. Limita amb els municipis de Brusson, Chamois, Châtillon, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Magdeleine, Saint-Vincent, Valtournenche i Zermatt (Suïssa).