![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
Província | província d'Albacete ![]() | ||||
Capital | Balazote (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.379 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 65,15 km² ![]() | ||||
Altitud | 940 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Francisco Belmonte Romero ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 02320 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 02012 ![]() | ||||
Lloc web | balazote.es ![]() |
Balazote és un poble de la província d'Albacete, que es troba a 32 km de la capital de la província. El 2005 tenia 2.576 habitants, segons dades de l'INE: 1.176 dones i 1.400 homes.