Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Vosges | ||||
Districte | Districte de Saint-Dié-des-Vosges | ||||
Cantó | Cantó de Senones ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 153 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Estrasburg ![]() | ||||
Superfície | 6,84 km² ![]() | ||||
Altitud | 455 m-905 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 88210 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Belval és un municipi francès, situat al departament dels Vosges i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 174 habitants.