Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Marne | ||||
Districte | districte d'Épernay | ||||
Cantó | Cantó d'Esternay | ||||
Població humana | |||||
Població | 228 (2022) (14,97 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 15,23 km² | ||||
Altitud | 87 m-206 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 51260 | ||||
Fus horari | |||||
Bethon és un municipi francès, situat al departament del Marne i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 265 habitants.