Per la localitat de l'Uruguai, vegeu Biarritz (Uruguai) |
Miarritze (eu) Biàrritz (oc) | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 25.810 (2022) (2.213,55 hab./km²) | ||||
Gentilici | biarrot, biarrota | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Baiona (part francesa) unitat urbana de Baiona (part francesa) | ||||
Superfície | 11,66 km² | ||||
Banyat per | golf de Biscaia | ||||
Altitud | 27 m-0 m-85 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 64200 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 559 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | biarritz.fr | ||||
Biàrritz[1] (en basc Biarritz o Miarritze, en occità Biàrritz i en francès i oficialment Biarritz) és un municipi situat al territori històric de Lapurdi al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. L'any 1999 tenia 30.055 habitants. Limita al nord amb Anglet; al sud-est amb Arbona i Arrangoitze al sud amb Bidarte i a l'oest amb el mar Cantàbric.