Bickeholz | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosel·la | ||||
Districte | Districte de Sarrebourg | ||||
Cantó | Cantó de Fénétrange ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 85 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sarrebourg ![]() | ||||
Superfície | 2,46 km² ![]() | ||||
Altitud | 298 m-334 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57635 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Bickenholtz (fràncic lorenès Bickeholz) és un municipi francès situat al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 73 habitants.