Tipus | concentració de població designada pel cens ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | comtat de San Bernardino ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 12.738 (2020) ![]() | ||||
Llars | 5.373 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 82,802505 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,0543 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 2.064 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 92314 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 909 ![]() | ||||
Big Bear City és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del 2000 tenia 5.779 habitants.[1]