Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Yvelines | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.222 (2022) (321,1 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de Bouafle | ||||
Superfície | 6,92 km² | ||||
Altitud | 31 m-179 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Laurent Lallart (2017–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 78410 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | bouafle.fr |
Bouafle és un municipi francès, situat al departament d'Yvelines i a la regió de Illa de França. L'any 2007 tenia 2.159 habitants.
Forma part del cantó d'Aubergenville, del districte de Mantes-la-Jolie i de la Comunitat urbana Grand Paris Seine et Oise.