Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Bowling Green ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Kentucky | ||||
Comtat | comtat de Warren ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 72.294 (2020) ![]() | ||||
Llars | 27.504 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Bowling Green metropolitan area (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Superfície | 99,931937 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,8435 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 1.667 m ![]() | ||||
Creació | 1798 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Bowling Green (en) ![]() ![]() | Todd Alcott (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 42101–42104, 42101 i 42102 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 270 i 364 ![]() | ||||
Lloc web | bgky.org ![]() |
Bowling Green és una població dels Estats Units a l'estat de Kentucky. Segons el cens del 2009 tenia 56.598 habitants.[1]