Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Carolina del Nord | ||||
Comtat | comtat de Transylvania | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 7.744 (2020) (562,19 hab./km²) | ||||
Llars | 3.549 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13,774674 km² | ||||
Aigua | 0,054 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 680 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 28712 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 828 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | cityofbrevard.com |
Brevard és una població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord. Segons el cens del 2000 tenia 6.789 habitants.[1]