Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Ohio | ||||
Comtat | comtat de Montgomery | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.989 (2020) (604,08 hab./km²) | ||||
Llars | 2.847 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 9,914268 km² | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 314 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 45309 | ||||
Lloc web | brookvilleohio.com |
Brookville és una població dels Estats Units a l'estat d'Ohio. Segons el cens del 2000 tenia 5.289 habitants.[1]