Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Mosa | ||||
Districte | Districte de Commercy | ||||
Cantó | Cantó de Void-Vacon | ||||
Població humana | |||||
Població | 57 (2022) (5,16 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,04 km² | ||||
Altitud | 266 m-416 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 55190 | ||||
Fus horari | |||||
Broussey-en-Blois és un municipi francès situat al departament del Mosa i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 64 habitants.