Cadolive | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Boques del Roine | ||||
Districte | districte de Marsella | ||||
Cantó | Cantó de Ròcavaira ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.219 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Marsella i Ais de Provença unitat urbana de Marsella i d'Ais de Provença ![]() | ||||
Superfície | 4,18 km² ![]() | ||||
Altitud | 294 m-660 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 13950 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-cadolive.fr ![]() |
Ca d'Oliva[1] (en francès Cadolive) és un municipi francès situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.