Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Sòria | ||||
Comarques | Comarca de Pinares ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 299 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 124 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.161 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Fidel Soria García ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 42146 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 42045 ![]() | ||||
Lloc web | cabrejasdelpinar.com ![]() |
Cabrejas del Pinar és un municipi espanyol ubicat a la província de Sòria, dins la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Pertany a la comarca de Pinares.