Kallag | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Costes d'Armor | ||||
Districte | districte de Guingamp ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Callac (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.274 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 33,03 km² ![]() | ||||
Altitud | 108 m-116 m-291 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 22160 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-callac.fr ![]() |
Callac (en bretó Kallag) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 2.459 habitants. El consell municipal ha aprovat la carta Ya d'ar brezhoneg.