Tipus | municipi de Mèxic ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Mèxic | ||||
Estat federat | Estat de Campeche ![]() | ||||
Capital | Campeche ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 294.077 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3.224,3 km² ![]() | ||||
Altitud | 154 m-35 m ![]() | ||||
Creació | 1r gener 1916 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 24000−24099, 24500−24575 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 981 ![]() | ||||
Lloc web | municipiocampeche.gob.mx ![]() |
Campeche és un municipi de l'estat de Campeche. San Francisco de Campeche és el cap de municipi i principal centre de població d'aquesta municipalitat. Aquest municipi és a la part sud de l'estat de Campeche. Limita al nord amb el municipi de Tenabo, al sud amb Champotón, a l'oest amb el Golf de Mèxic i a l'est amb Hopelchén.[1]