Kempel | |||||
Tipus | municipi francès i municipi delegat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Ille i Vilaine | ||||
Districte | Districte de Redon ![]() | ||||
Capital | Campel (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 458 (2018) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,1 km² ![]() | ||||
Altitud | 80 m-47 m-119 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dissolució | 31 desembre 2016 ![]() | ||||
Següent | Val d'Anast ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 35330 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Campel (en bretó Kempel, en gal·ló Caunpèu) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 489 habitants.