Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | Guadalupe | ||||
Capital de | cantó de Capesterre-Belle-Eau-1 (–2015) cantó de Capesterre-Belle-Eau-2 (–2015) cantó de Capesterre-Belle-Eau (2015–) | ||||
Població humana | |||||
Població | 17.882 (2022) (173,11 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de les Abymes unitat urbana de Capesterre-Belle-Eau | ||||
Superfície | 103,3 km² | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Joël Beaugendre | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 97130 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | capesterrebelleeau.fr |
Capesterre-Belle-Eau és un municipi francès, situat a Guadalupe, una regió i departament d'ultramar de França situat a les Petites Antilles. L'any 2006 tenia 19.610 habitants. Limita al nord amb Goyave i a l'oest amb Trois Rivières.