Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Salamanca ![]() | ||||
Capital | Carbajosa de la Sagrada ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 7.636 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13,58 km² ![]() | ||||
Altitud | 790 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Roc ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Pedro Samuel Martin Garcia ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 37188 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 37085 ![]() | ||||
Lloc web | carbajosadelasagrada.es ![]() |
Carbajosa de la Sagrada és un municipi de la província de Salamanca, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Limita al Nord amb Santa Marta de Tormes, a l'Est amb Pelabravo, al Sud-est amb Calvarrasa de Arriba, al Sud amb Arapiles i al Nordoeste amb Salamanca.