Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | País del Loira | ||||
Departament | Loira Atlàntic ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 20.535 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Nantes unitat urbana de Nantes ![]() | ||||
Superfície | 43,42 km² ![]() | ||||
Altitud | 1 m-76 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 44470 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | carquefou.fr ![]() |
Carquefou (en gal·ló Carqefou) és un municipi francès del departament de Loire-Atlantique, a la regió del País del Loira, que històricament ha format part de la Bretanya. L'any 2006 tenia 17.898 habitants. Limita amb els municipis de Nantes, Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, Saint-Mars-du-Désert (Mayenne), Sucé-sur-Erdre i La Chapelle-sur-Erdre.