Tipus | municipi d'Espanya ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | |||
Província | província de Conca ![]() | |||
Capital | Carrascosa de Haro ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 91 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 29 km² ![]() | |||
Altitud | 791 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | Gregorio Dominguez Delgado ![]() | |||
Codi INE | 16058 ![]() | |||
Carrascosa de Haro és un municipi de la província de Conca,[1] a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.