![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Llombardia | ||||
Província | província de Màntua ![]() | ||||
Capital | Casalmoro ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.194 (2023) ![]() | ||||
Gentilici | casalmoresi | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13,7 km² ![]() | ||||
Altitud | 47 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Patrocini | Esteve màrtir ![]() | ||||
Festa patronal | 26 de desembre | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46040 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0376 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 020010 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | B901 ![]() | ||||
Lloc web | comune.casalmoro.mn.it ![]() |
Casalmoro és un municipi situat al territori de la província de Màntua, a la regió de la Llombardia, (Itàlia).
Casalmoro limita amb els municipis d'Acquafredda, Asola, Castel Goffredo i Remedello.