Cassignas (fr) ![]() | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Òlt i Garona | ||||
Districte | districte d'Agen | ||||
Cantó | Cantó de La Ròca Timbaut ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 128 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Agen ![]() | ||||
Superfície | 7,86 km² ![]() | ||||
Altitud | 106 m-221 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 47340 ![]() | ||||
Cassinhas[1] (en francès Cassignas) és un municipi francès situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.