Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Marques | ||||
Província | província d'Ancona | ||||
Capital | Castelleone di Suasa | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.552 (2023) (97,49 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 15,92 km² | ||||
Altitud | 206 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 60010 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 071 | ||||
Identificador ISTAT | 042011 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | C152 | ||||
Lloc web | castelleone.disuasa.it |
Castelleone di Suasa és un comune (municipi) de la província d'Ancona, a la regió italiana de les Marques. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 1.588 habitants.[1]
Castelleone di Suasa limita amb els següents municipis: Arcevia, Barbara, Corinaldo, Ostra Vetere i San Lorenzo in Campo.