Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Valladolid ![]() | ||||
Capital | Castrillo-Tejeriego ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 152 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 35,98 km² ![]() | ||||
Altitud | 801 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Raúl Torres Martín ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 47329 ![]() | ||||
Codi INE | 47039 ![]() | ||||
Castrillo-Tejeriego és un municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma espanyola de Castella i Lleó.