Tipus | ciutat dels Estats Units i municipi de Geòrgia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Geòrgia | ||||
Comtat | comtat de Polk | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 10.190 (2020) (445,29 hab./km²) | ||||
Llars | 3.587 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 22,884062 km² | ||||
Aigua | 0,3762 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 260 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 30125 | ||||
Prefix telefònic | 770 | ||||
Lloc web | cedartowngeorgia.gov… |
Cedartown és una població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia. Segons el cens del 2000 tenia 9.470 habitants.[1]