Chagos Archipelago (en) ![]() | |||||
Tipus | arxipèlag i territori disputat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Territori reivindicat per | Maurici Regne Unit ![]() | ||||
Estat | Regne Unit | ||||
Designació per a una entitat territorial administrativa | territori britànic d'ultramar | ||||
Territori britànic | Territori Britànic de l'Oceà Índic ![]() | ||||
Capital | Diego Garcia ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.000 (2014) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 63,2 km² ![]() | ||||
Banyat per | oceà Índic ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
L'arxipèlag de les Chagos és un arxipèlag de la zona central de l'oceà Índic format d'atols i esculls de corall. La sobirania ha estat disputada entre el Regne Unit i la República de Maurici.
L'octubre de 2024 el Regne Unit va anunciar que cediria la sobirania a la República de Maurici després d'un acord.[1]