Tipus | municipi francès i estació d'esquí ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Isèra | ||||
Districte | districte de Grenoble | ||||
Cantó | Cantó de Domène ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 438 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Grenoble ![]() | ||||
Superfície | 13,29 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.725 m-1.384 m-2.440 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 17 febrer 1989 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 38410 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairiechamrousse.com ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chamrousse és un municipi francès situat al departament de la Isèra i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 473 habitants.