Tipus | municipi francès i ciutat fronterera ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Gran Est | |||
Departament | Ardenes ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 72 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Givet ![]() | |||
Superfície | 5,61 km² ![]() | |||
Altitud | 126 m-318 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 08600 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Charnois és un municipi francès situat al departament de les Ardenes i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 80 habitants.