Tipus | municipi de Mèxic ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Mèxic | ||||
Estat federat | Estat de Chihuahua ![]() | ||||
Capital | Chihuahua ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 819.543 (2010) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 247.412 km² ![]() | ||||
Altitud | 2.137 m ![]() | ||||
Creació | 7 agost 1821 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | María Eugenia Campos Galván (2016–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 31000–31633 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 614 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | municipiochihuahua.gob.mx ![]() |
Chihuahua és un municipi de l'estat de Chihuahua. Ciutat de Chihuahua és el cap de municipi i principal centre de població d'aquesta municipalitat. Aquest municipi és a la part sud de l'estat de Guerrero. Limita al nord amb els municipis de Cuautemoc, al sud amb Delicias, a l'oest amb Riva Palacio i a l'est amb Ojinaga.[1]